Latihan 7
Perintah HTML - Tabel
Atribut Colspan Dan Rowspan
Agenda Kegiatan Kelas 11 RPL 1
Jenis Kegiatan | Bulan | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | |
Kegiatan Ke-1 | V | - | - | - | - | - |
Kegiatan Ke-2 | - | V | V | V | - | V |
Kegiatan Ke-3 | V | V | V | - | - | - |
Kegiatan Ke-4 | - | - | - | V | V | - |
Kegiatan Ke-5 | - | V | - | V | V | V |
Kelas 11 RPL 1 - Semester Ganjil 2018/2019
Komentar
Posting Komentar